Артикул: 43
Анализатор газов крови и электролитов GASTAT-1800
- Цветная сенсорная панель диагональю 30,5 см
- Анимационные ролики с описанием последовательности действий для каждой операции
- Стабильные высокоточные электроды нового образца не нуждаются в обслуживании
- Автоматическая аспирация проб значительно снижает риск инфицирования во время работы с пробами
- Больше не нужны баллоны с газами, для выполнения всей работы необходимы только два типа расходных материалов — калибровочная кассета и очищающий раствор
- Встроенный считыватель штрихкодов
- Встроенная батарея позволяет обеспечить автономность прибора в случае перебоев в электроснабжении
- Ан-торы газов крови и электролитов
- Скачать
| Проба | цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемые параметры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетные параметры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие параметры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем пробы | 100 мкл (шприц) 45 мкл (капилляр) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время выполнения анализа | 60 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | сенсорный цветной жидкокристаллический 12” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные вводимые параметры | ID пациента, температура пациента, Hb, FiO2, имя пациента, пол, дата рождения, рост, масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровка | автоматическая, программируемая 1- или 2-точечная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 10 000 записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принтер | термопринтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканер штрихкода | до 14 видов штрихкода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С — влажность 5–80 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 85–264 В, 50/60 Гц, 150 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 366х467х487 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 15 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | — контроль времени работы всех материалов по штрихкоду — контроль расхода рабочих растворов — отсутствие необходимости в газах — режим энергосбережения — простое обслуживание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможно вас заинтересует :
