Артикул: 42
Анализатор газов крови и электролитов GASTAT-navi
- Помещается в руке и может выполнить анализ в любом месте
- Секрет высокой точности анализа — в измерительном картридже со встроенным калибратором
- Время измерения одной пробы 165 секунд
- Длительный срок службы картриджа, срок хранения — два месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
- Сенсорный цветной экран и память
- Использование прибора без специальной лаборатории обеспечивает его широкое применение
- Ан-торы газов крови и электролитов
- Скачать
| Проба | цельная кровь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерительные картриджи | Card/No 091: pH, PCO2, PO2, Hct Card/No 092: pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Hct Card/No 093: pH, PCO2, Na+, K+, Ca2+, Hct |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемые параметры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетные параметры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем пробы | 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время выполнения анализа | 165 с: 120 с калибровка + 45 с анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровка | одноточечная перед измерением (калибратор встроен в сенсорный картридж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 500 измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принтер | термопринтер, 20 символов, 56 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации картриджа | 2 месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С — влажность 5–80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц (сеть), 5 В (батарея) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | анализатор: 250х120х96 мм, картридж: 85,6х54,0х8,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможно вас заинтересует :
